Supercars hat den Zeitplan für das sechste Event des Kalenders 2021, den NTI Townsville 500, veröffentlicht.
Nach dem Mount Panorama 500 und Darwin Triple Crown ist das Townsville 500 das dritte dreitägige Event in dieser Saison.
Die Repco Supercars Championship findet vom 9. bis 11. Juli statt, unterstützt von der Dunlop Super2-Serie, der Dunlop Super3-Serie, dem Porsche Paynter Dixon Carrera Cup Australia, der Toyota Gazoo Racing Australia 86 Series und den Boost Mobile Stadium Super Trucks.
Am Freitag werden Supercars für Training 1 und Training 2 auf der Strecke sein, wobei jede Session 40 Minuten dauert.
An diesem Samstag findet die Meisterschaft im Qualifying für Rennen 15 statt, das 15 Minuten dauert.
Die Top 10 werden am Nachmittag vor Rennen 15 zu einem Top 10 Shootout aufsteigen.
Am Sonntag wird das Rennen vom Samstag mit dem Qualifying für Rennen 16, einem Top 10 Shootout und Rennen 16 zum Abschluss des Wochenendes wiederholt.
Beide Rennen werden 88 Runden dauern und müssen aufgetankt werden.
Jeder Fahrer muss zwei Pflichtboxenstopps absolvieren, 120 Liter Kraftstoff über die Renndistanz mitführen und mindestens zwei Reifen wechseln.
Jedem Auto sind 36 weiche Reifen zugeordnet, von denen vier gekennzeichnet sind. Den Teams stehen außerdem 20 Regenreifen zur Verfügung, obwohl frühe Vorhersagen für ein trockenes Wochenende gelten.
Die Super2-Serie und die Super3-Serie werden an diesem Wochenende zwei Rennen ausrichten, die jeweils 21 Runden dauern.
Porsche Carrera Cup Australia, Toyota Gazoo Racing Australia 86 Series und Stadium Super Trucks sind für drei Rennen geplant.
Fahrplan: NTI Townsville 500, Reid Park Street Circuit
Freitag, 9. Juli | ||||
Loslegen | Fertig | Kategorie | Dauer | Session |
8:50 | 9:10 | Toyota 86 | 0:20 | Übung 1 |
9:20 | 9:45 Uhr | Porsche Carrera Cup | 0:25 | Übung 1 |
9:55 | 10:35 | Super2/Super3-Serie | 0:40 | Übung 1 |
10:50 | 11:30 Uhr | Supersportwagen-Meisterschaft | 0:40 | Übung 1 |
11:50 | 12:10 | Toyota 86 | 0:20 | Übung 2 |
12:25 Uhr | 12:45 Uhr | Stadion Super Trucks | 0:20 | Übung 1 |
1:00 Uhr Nachmittags | 13:25 | Porsche Carrera Cup | 0:25 | Übung 2 |
13:35 | 14:15 Uhr | Super2/Super3-Serie | 0:40 | Übung 2 |
14:30 | 14:50 | Stadion Super Trucks | 0:20 | Übung 2 |
15:05 | 15:45 Uhr | Supersportwagen-Meisterschaft | 0:40 | Übung 2 |
Samstag, 10. Juli | ||||
8:55 | 9:10 | Toyota 86 | 0:15 | Qualifikation |
9:25 | 9:40 | Stadion Super Trucks | 0:15 | Qualifikation |
9:55 | 10:20 | Porsche Carrera Cup | 0:25 | Qualifikation |
10:35 | 10:45 Uhr | Super2/Super3-Serie | 0:10 | Qualifikation – Dunlop Super 3 |
10:50 | 11:00 Uhr. | Super2/Super3-Serie | 0:10 | Qualifikation – Dunlop Super 2 |
11:15 Uhr | 11:30 Uhr | Supersportwagen-Meisterschaft | 0:15 | Qualifikation – Rennen 15 |
11:55 | 12:15 Uhr | Stadion Super Trucks | 10 Runden oder 1 Runde nach 12:13 | Rennen 1 |
12:30 Uhr | 12:50 | Toyota 86 | 11 Runden oder 1 Runde nach 12:48 | Rennen 1 |
13:05 | 13:35 | Supersportwagen-Meisterschaft | 0:30 | TTSO – Rennen 15 |
13:45 Uhr | 14:10 | Porsche Carrera Cup | 17 Runden oder 1 Runde nach 14:08 | Rennen 1 |
14:25 | 14:55 | Super2/Super3-Serie | 21 Runden oder 1 Runde nach 14:53 | Rennen 1 |
15:45 Uhr | Supersportwagen-Meisterschaft | 88 Runden oder 1 Runde nach 17:48 | Rennen 15 – 250km | |
Sonntag, 11. Juli | ||||
8:10 | 8:35 | Toyota 86 | 14 Runden oder 1 Runde nach 8:33 | Rennen 2 |
8:45 Uhr | 9:25 | Porsche Carrera Cup | 28 Runden oder 1 Runde nach 9:23 | Rennen 2 |
9:35 | 9:45 Uhr | Super2/Super3-Serie | 0:10 | Qualifikation – Dunlop Super 3 |
9:50 | 10:00 | Super2/Super3-Serie | 0:10 | Qualifikation – Dunlop Super 2 |
10:15 | 10:30 Uhr | Supersportwagen-Meisterschaft | 0:15 | Qualifikation – Rennen 16 |
10:55 | 11:15 Uhr | Toyota 86 | 11 Runden oder 1 Runde nach 11:13 | Rennen 3 |
11:30 Uhr | 11:50 | Stadion Super Trucks | 10 Runden oder 1 Runde nach 11:48 | Rennen 2 |
12:05 | 12:35 | Supersportwagen-Meisterschaft | 0:30 | TTSO – Rennen 16 |
12:45 Uhr | 13:10 | Porsche Carrera Cup | 17 Runden oder 1 Runde nach 13:08 | Rennen 3 |
13:25 | 13:55 | Super2/Super3-Serie | 21 Runden oder 1 Runde nach 13:53 | Rennen 2 |
14:45 Uhr | Supersportwagen-Meisterschaft | 88 Runden oder 1 Runde nach 16:48 Uhr | Rennen 16 – 250km | |
17:10 | 17:30 Uhr | Stadion Super Trucks | 10 Runden oder 1 Runde nach 17:28 | Rennen 3 |
Alle Zeiten in AEST . aufgelistet